In ossequio all’Ordinanza federale sulle derrate alimentari comunichiamo i dati relativi alla qualità dell’acqua potabile erogata nel comune di Cadempino.
Dichiarazioni di carattere generale: L’acqua distribuita nella rete di Cadempino soddisfa i requisiti legali di potabilità.
Qualità “Classe OMS” | 2022: eccellente |
Data di prelievo | 2022 |
Potabilità: | 2022 nessun avviso di non potabilità |
Durezza: | dolce 8-9 °fr |
Caratteristiche chimiche | poco aggressiva — aggressiva |
Mineralizzazione | debolmente mineralizzata |
Sali minerali e oligoelementi:
Calcio | 24.8-27.1 mg/l |
Magnesio | 5.3-6.1 mg/l |
Sodio | 5.2-14.6 mg/l |
Nitrati | 9.1-10.6 mg/l |
Potassio | 2.3-2.5 mg/l |
Cloruro | 6.9-8.0 mg/l |
Solfati | 15.1-17.2 mg/l |
Idrogeno carbonato | 85.0 - 107.0 mg/l |
Sostanza secca | 120.0 - 185.0 mg/l |
Provenienza dell’acqua:
Da sorgenti | 0 % |
Da falda | 0 % |
Da lago e fiumi | 0 % |
Acquistata | 100 % |
Trattamento dell’acqua di falda:
Altri | Deacidificazione |